飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:32.0℃
3
| 1 石橋 大 | 2 小里健太 | 3 新村嘉之 | 4 中村颯斗 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.40 | 20 | 3.38 | 30 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 202.7 | 1 | 新 村 嘉 之 |
1 | |||
| 4 | 337.9 | 4 | 194.9 | 2 | |||
| 5 | 129.9 | 5 | 44.8 | 5 | 12.8 | ||
| 6 | 298.1 | 6 | 103.4 | 6 | 51.1 | ||
| 7 | 153.5 | 7 | 58.9 | 7 | 25.5 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 石橋啓士 | 6 久門 徹 | 7 川口裕司 | 8 | ||||
| 30 | 3.32 | 40 | 3.36 | 40 | 3.31 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 6.7 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 2.4 | 7 | 11.8 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ