飯塚1R
湿
一般戦3100m
走路温度:29.0℃
8
| 1 青山文敏 | 2 中村颯斗 | 3 占部健太 | 4 石田啓貴 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.36 | 10 | 3.36 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 41.1 | 3 | 28.1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 47.4 | 4 | 57.0 | 4 | 211.8 | 3 | |
| 5 | 37.7 | 5 | 23.0 | 5 | 16.3 | 5 | 131.8 |
| 6 | 30.2 | 6 | 26.4 | 6 | 49.8 | 6 | 98.8 |
| 7 | 8.4 | 7 | 7.3 | 7 | 10.9 | 7 | 42.3 |
| 5 道智亮介 | 6 松尾隆広 | 7 川口裕司 | 8 佐々木啓 | ||||
| 10 | 3.35 | 10 | 3.35 | 20 | 3.32 | 20 | 3.30 |
| 1 | 1 | 1 | 佐 々 木 啓 |
||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 26.2 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 9.6 | 7 | 12.4 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ