飯塚1R
良
予選3100m
走路温度:47.0℃
2
| 1 原菊太郎 | 2 中原 誠 | 3 佐々木光 | 4 桜木公和 | ||||
| 0 | 3.46 | 10 | 3.42 | 20 | 3.40 | 30 | 3.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3804 | 中 原 誠 |
1 | 3458 | 1 | 5434 | |
| 4 | 9510 | 4 | 2926 | 3 | 4226 | ||
| 5 | 5434 | 5 | 494.0 | 5 | 2377 | ||
| 6 | 4226 | 6 | 845.3 | 6 | 1585 | ||
| 7 | 4755 | 7 | 567.7 | 7 | 2926 | ||
| 8 | 2926 | 8 | 362.3 | 8 | 1227 | ||
| 5 吉松優輝 | 6 別府敬剛 | 7 丹下昂紀 | 8 滝下隼平 | ||||
| 30 | 3.40 | 40 | 3.39 | 40 | 3.37 | 40 | 3.35 |
| 1 | 3170 | 1 | 3804 | 1 | 2717 | 1 | 1358 |
| 3 | 384.2 | 3 | 1311 | 3 | 487.7 | 3 | 230.5 |
| 4 | 1463 | 4 | 1902 | 4 | 2002 | 4 | 567.7 |
| 6 | 195.0 | 5 | 349.0 | 5 | 169.0 | 5 | 56.2 |
| 7 | 134.4 | 7 | 521.1 | 6 | 330.7 | 6 | 90.7 |
| 8 | 66.3 | 8 | 188.3 | 8 | 114.2 | 7 | 69.4 |
- 1R
- ▼ 2Rへ