飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:23.0℃
4
| 1 城戸 徹 | 2 本門延唯 | 3 中村颯斗 | 4 中尾貴志 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.39 | 30 | 3.39 | 30 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1182 | 1 | 873.1 | 1 | 537.3 | 中 尾 貴 志 |
|
| 3 | 1506 | 3 | 66.5 | 2 | 63.8 | ||
| 5 | 1568 | 5 | 40.5 | 5 | 26.0 | ||
| 6 | 1200 | 6 | 26.1 | 6 | 36.0 | ||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 久門 徹 | 6 田中正樹 | 7 | 8 | ||||
| 40 | 3.36 | 40 | 3.32 | ||||
| 1 | 436.5 | 1 | 398.1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 24.1 | 2 | 14.4 | 2 | 2 | ||
| 3 | 27.3 | 3 | 27.9 | 3 | 3 | ||
| 6 | 8.9 | 5 | 9.1 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ