飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:30.0℃
3
| 1 田中竜二 | 2 千葉泰将 | 3 竹中修二 | 4 今田真輔 | ||||
| 0 | 3.55 | 10 | 3.44 | 10 | 3.42 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5551 | 1 | 2939 | 竹 中 修 二 |
1 | 5551 | |
| 4 | 7138 | 4 | 270.0 | 2 | 390.3 | ||
| 5 | 1921 | 5 | 175.9 | 5 | 175.9 | ||
| 6 | 3569 | 6 | 160.6 | 6 | 326.5 | ||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 水本竜二 | 6 道智亮介 | 7 | 8 | ||||
| 20 | 3.35 | 30 | 3.33 | ||||
| 1 | 3569 | 1 | 2629 | 1 | 1 | ||
| 2 | 159.1 | 2 | 187.1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 118.1 | 4 | 265.7 | 4 | 4 | ||
| 6 | 84.5 | 5 | 122.7 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ