飯塚1R
良
一般戦3100m
走路温度:45.0℃
6
| 1 中村翔汰 | 2 水口寿治 | 3 東小野正 | 4 中村晋典 | ||||
| 0 | 3.48 | 10 | 3.41 | 20 | 3.39 | 30 | 3.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1869 | 1 | 2102 | 1 | 3364 | 1 | 33642 |
| 3 | 1682 | 3 | 150.1 | 2 | 159.4 | 2 | 1770 |
| 4 | 11214 | 4 | 885.3 | 4 | 1529 | 3 | 4205 |
| 5 | 5607 | 5 | 148.8 | 5 | 185.8 | 5 | 2803 |
| 7 | 3738 | 7 | 217.0 | 7 | 260.7 | 7 | 3738 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 町田龍駿 | 6 浜野 翼 | 7 丹下昂紀 | 8 | ||||
| 40 | 3.37 | 40 | 3.39 | 50 | 3.37 | ||
| 1 | 8410 | 浜 野 翼 |
1 | 4205 | 1 | ||
| 2 | 148.8 | 2 | 236.9 | 2 | |||
| 3 | 186.9 | 3 | 378.0 | 3 | |||
| 4 | 1978 | 4 | 2242 | 4 | |||
| 7 | 227.3 | 5 | 264.8 | 5 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ