飯塚1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:21.0℃
2
| 1 宮地 朗 | 2 西村昭紀 | 3 竹尾竜星 | 4 落合 淳 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.37 | 20 | 3.36 | 30 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 571.3 | 西 村 昭 紀 |
1 | 577.2 | 1 | 2309 | |
| 4 | 1787 | 4 | 710.4 | 3 | 1787 | ||
| 5 | 473.6 | 5 | 163.4 | 5 | 1231 | ||
| 6 | 307.8 | 6 | 88.8 | 6 | 543.3 | ||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 吉田恵輔 | 6 田村治郎 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 3.35 | 30 | 3.33 | ||||
| 1 | 337.9 | 1 | 140.2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 141.7 | 3 | 43.4 | 3 | 3 | ||
| 4 | 481.8 | 4 | 183.5 | 4 | 4 | ||
| 6 | 42.6 | 5 | 21.8 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ