飯塚1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
4
| 1 田中海斗 | 2 室田泰利 | 3 東小野正 | 4 中村颯斗 | ||||
| 0 | 3.43 | 40 | 3.40 | 40 | 3.48 | 50 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51.3 | 1 | 1 | 中 村 颯 斗 |
|||
| 3 | 112.5 | 3 | 146.2 | 2 | |||
| 5 | 18.5 | 5 | 39.0 | 5 | 79.0 | ||
| 6 | 16.9 | 6 | 29.8 | 6 | 63.5 | ||
| 7 | 14.2 | 7 | 32.8 | 7 | 29.2 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 田中 進 | 6 松尾隆広 | 7 角南一如 | 8 | ||||
| 60 | 3.40 | 60 | 3.37 | 70 | 3.37 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 9.1 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 2.7 | 7 | 3.2 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ