飯塚1R
湿
★ナイター
予選3100m
走路温度:20.0℃
2
| 1 宮地 朗 | 2 青嶋裕治 | 3 東小野正 | 4 田中輝義 | ||||
| 0 | 3.82 | 10 | 3.76 | 10 | 3.69 | 30 | 3.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6370 | 青 嶋 裕 治 |
1 | 7962 | 1 | 10616 | |
| 4 | 10616 | 4 | 312.2 | 3 | 637.0 | ||
| 5 | 10616 | 5 | 776.8 | 5 | 2275 | ||
| 6 | 15925 | 6 | 403.1 | 6 | 965.1 | ||
| 7 | 612.5 | 7 | 448.6 | 7 | 2275 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 浜野 翼 | 6 村田光希 | 7 藤川 竜 | 8 | ||||
| 30 | 3.69 | 40 | 3.69 | 40 | 3.71 | ||
| 1 | 10616 | 1 | 10616 | 1 | 5308 | 1 | |
| 3 | 3981 | 3 | 1592 | 3 | 2895 | 3 | |
| 4 | 3538 | 4 | 1137 | 4 | 3185 | 4 | |
| 6 | 2895 | 5 | 2895 | 5 | 3981 | 5 | |
| 7 | 4550 | 7 | 3538 | 6 | 3538 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ