飯塚1R
湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:19.0℃
2
| 1 宮地 朗 | 2 西村昭紀 | 3 片岡賢児 | 4 町田龍駿 | ||||
| 0 | 3.74 | 10 | 3.73 | 10 | 3.68 | 30 | 3.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6029 | 西 村 昭 紀 |
1 | 6029 | 1 | 9647 | |
| 4 | 12059 | 4 | 3710 | 3 | 5359 | ||
| 5 | 12059 | 5 | 1855 | 5 | 2097 | ||
| 6 | 12059 | 6 | 2009 | 6 | 2097 | ||
| 7 | 12059 | 7 | 2679 | 7 | 2837 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 久門 徹 | 6 北原岳哲 | 7 藤川 竜 | 8 | ||||
| 30 | 3.62 | 40 | 3.60 | 40 | 3.63 | ||
| 1 | 4823 | 1 | 6891 | 1 | 9647 | 1 | |
| 3 | 2097 | 3 | 2837 | 3 | 3710 | 3 | |
| 4 | 1607 | 4 | 1786 | 4 | 3710 | 4 | |
| 6 | 877.0 | 5 | 1176 | 5 | 1607 | 5 | |
| 7 | 1205 | 7 | 1418 | 6 | 2837 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ