飯塚1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
4
| 1 田中海斗 | 2 岩元 毅 | 3 本門延唯 | 4 岩永清文 | ||||
| 0 | 3.45 | 30 | 3.45 | 40 | 3.39 | 40 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5884 | 1 | 8827 | 1 | 2824 | 岩 永 清 文 |
|
| 3 | 3070 | 3 | 10088 | 2 | 6419 | ||
| 5 | 2522 | 5 | 5884 | 5 | 1471 | ||
| 6 | 2353 | 6 | 5884 | 6 | 1283 | ||
| 7 | 1569 | 7 | 4413 | 7 | 356.6 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 片岡賢児 | 6 占部健太 | 7 長田稚也 | 8 | ||||
| 40 | 3.42 | 50 | 3.37 | 70 | 3.30 | ||
| 1 | 5884 | 1 | 4707 | 1 | 679.0 | 1 | |
| 2 | 7061 | 2 | 4707 | 2 | 1261 | 2 | |
| 3 | 1722 | 3 | 1681 | 3 | 147.1 | 3 | |
| 6 | 1858 | 5 | 1604 | 5 | 207.6 | 5 | |
| 7 | 685.5 | 7 | 508.0 | 6 | 234.6 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ