飯塚1R
湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:16.0℃
2
| 1 城戸 徹 | 2 中原 誠 | 3 竹中修二 | 4 片岡賢児 | ||||
| 0 | 3.65 | 10 | 3.65 | 10 | 3.62 | 10 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6187 | 中 原 誠 |
1 | 3093 | 1 | 3480 | |
| 4 | 18563 | 4 | 1546 | 3 | 1988 | ||
| 5 | 1505 | 5 | 1265 | 5 | 1856 | ||
| 6 | 3275 | 6 | 618.7 | 6 | 713.9 | ||
| 7 | 18563 | 7 | 1325 | 7 | 1796 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 植村愛悠 | 6 田中正樹 | 7 松尾隆広 | 8 | ||||
| 20 | 3.54 | 30 | 3.50 | 40 | 3.52 | ||
| 1 | 6187 | 1 | 2531 | 1 | 11137 | 1 | |
| 3 | 1687 | 3 | 647.5 | 3 | 1856 | 3 | |
| 4 | 2062 | 4 | 670.9 | 4 | 1687 | 4 | |
| 6 | 647.5 | 5 | 475.9 | 5 | 1160 | 5 | |
| 7 | 994.4 | 7 | 270.3 | 6 | 449.1 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ