飯塚1R
湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:16.0℃
| 1 城戸 徹 | 2 中原 誠 | 3 竹中修二 | 4 片岡賢児 | ||||
| 0 | 3.65 | 10 | 3.65 | 10 | 3.62 | 10 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 425.4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 303.9 | 3 | 132.9 | 2 | 2 | ||
| 4 | 425.4 | 4 | 193.3 | 4 | 23.3 | 3 | |
| 5 | 354.5 | 5 | 88.6 | 5 | 14.4 | 5 | 48.3 |
| 6 | 177.2 | 6 | 29.1 | 6 | 5.4 | 6 | 7.1 |
| 7 | 531.8 | 7 | 125.1 | 7 | 26.2 | 7 | 64.4 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 植村愛悠 | 6 田中正樹 | 7 松尾隆広 | 8 | ||||
| 20 | 3.54 | 30 | 3.50 | 40 | 3.52 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 3.3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 28.3 | 7 | 1.9 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ