飯塚1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
4
| 1 田中海斗 | 2 田中竜二 | 3 宮地 朗 | 4 藤本悠仁 | ||||
| 0 | 3.48 | 30 | 3.53 | 30 | 3.46 | 40 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6436 | 1 | 3861 | 1 | 2758 | 藤 本 悠 仁 |
|
| 3 | 3218 | 3 | 4827 | 2 | 4827 | ||
| 5 | 2758 | 5 | 6436 | 5 | 839.5 | ||
| 6 | 3218 | 6 | 3861 | 6 | 665.8 | ||
| 7 | 4827 | 7 | 3861 | 7 | 1379 | ||
| 8 | 3218 | 8 | 6436 | 8 | 386.1 | ||
| 5 帆景 岬 | 6 高林 亮 | 7 道智亮介 | 8 中山 透 | ||||
| 50 | 3.40 | 50 | 3.40 | 60 | 3.39 | 60 | 3.34 |
| 1 | 2758 | 1 | 1609 | 1 | 3861 | 1 | 1485 |
| 2 | 3861 | 2 | 4827 | 2 | 4827 | 2 | 4827 |
| 3 | 919.5 | 3 | 219.4 | 3 | 2758 | 3 | 306.5 |
| 6 | 877.7 | 5 | 665.8 | 5 | 2413 | 5 | 429.1 |
| 7 | 1609 | 7 | 1379 | 6 | 2413 | 6 | 232.6 |
| 8 | 919.5 | 8 | 227.1 | 8 | 2758 | 7 | 665.8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ