飯塚1R
湿
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
7
| 1 青山文敏 | 2 中村颯斗 | 3 柴田健治 | 4 田中正樹 | ||||
| 0 | 3.75 | 10 | 3.69 | 10 | 3.71 | 10 | 3.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 152.7 | 1 | 91.8 | 1 | 403.5 | 1 | 125.4 |
| 3 | 312.7 | 3 | 243.0 | 2 | 416.3 | 2 | 137.0 |
| 4 | 112.5 | 4 | 106.8 | 4 | 389.1 | 3 | 309.8 |
| 5 | 57.5 | 5 | 34.8 | 5 | 141.8 | 5 | 52.7 |
| 6 | 48.3 | 6 | 33.9 | 6 | 161.0 | 6 | 43.6 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 阿部仁志 | 6 佐々木啓 | 7 佐藤摩弥 | 8 | ||||
| 10 | 3.66 | 10 | 3.66 | 10 | 3.63 | ||
| 1 | 26.9 | 1 | 23.7 | 佐 藤 摩 弥 |
1 | ||
| 2 | 24.4 | 2 | 21.7 | 2 | |||
| 3 | 84.5 | 3 | 55.1 | 3 | |||
| 4 | 25.7 | 4 | 19.0 | 4 | |||
| 6 | 6.4 | 5 | 5.5 | 5 | |||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ