飯塚1R
湿
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
6
| 1 青山文敏 | 2 中村颯斗 | 3 柴田健治 | 4 田中正樹 | ||||
| 0 | 3.75 | 10 | 3.69 | 10 | 3.71 | 10 | 3.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 135.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 247.2 | 3 | 140.1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 49.7 | 4 | 83.2 | 4 | 98.9 | 3 | |
| 5 | 30.0 | 5 | 37.5 | 5 | 76.4 | 5 | 21.7 |
| 7 | 13.5 | 7 | 11.3 | 7 | 31.4 | 7 | 8.2 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 阿部仁志 | 6 佐々木啓 | 7 佐藤摩弥 | 8 | ||||
| 10 | 3.66 | 10 | 3.66 | 10 | 3.63 | ||
| 1 | 佐 々 木 啓 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 2.1 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ