飯塚1R
良
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
| 1 平川博康 | 2 中村颯斗 | 3 吉田恵輔 | 4 石貝武之 | ||||
| 0 | 3.35 | 10 | 3.35 | 10 | 3.34 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 10.7 | 3 | 42.8 | 2 | 2 | ||
| 4 | 62.6 | 4 | 214.0 | 4 | 285.3 | 3 | |
| 5 | 2.2 | 5 | 14.2 | 5 | 13.3 | 5 | 102.7 |
| 6 | 16.7 | 6 | 80.2 | 6 | 75.5 | 6 | 285.3 |
| 7 | 10.8 | 7 | 73.3 | 7 | 65.8 | 7 | 256.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 田中正樹 | 6 松尾隆広 | 7 藤川 竜 | 8 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 5.9 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 7.0 | 7 | 37.2 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ