飯塚1R
良
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
2
| 1 平川博康 | 2 中村颯斗 | 3 吉田恵輔 | 4 石貝武之 | ||||
| 0 | 3.35 | 10 | 3.35 | 10 | 3.34 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.7 | 中 村 颯 斗 |
1 | 1 | |||
| 4 | 63.9 | 4 | 302.3 | 3 | |||
| 5 | 4.6 | 5 | 32.8 | 5 | 145.5 | ||
| 6 | 36.7 | 6 | 182.7 | 6 | 262.0 | ||
| 7 | 24.0 | 7 | 212.4 | 7 | 314.4 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 田中正樹 | 6 松尾隆広 | 7 藤川 竜 | 8 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 28.1 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 27.5 | 7 | 107.6 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ