飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:13.0℃
| 1 岩元 毅 | 2 小里健太 | 3 竹中修二 | 4 帆景 岬 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.38 | 10 | 3.44 | 20 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 76.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 289.9 | 3 | 161.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 120.8 | 4 | 49.9 | 4 | 362.4 | 3 | |
| 5 | 120.8 | 5 | 60.4 | 5 | 96.6 | 5 | 90.6 |
| 6 | 65.8 | 6 | 85.2 | 6 | 69.0 | 6 | 51.7 |
| 7 | 34.5 | 7 | 6.1 | 7 | 40.2 | 7 | 6.7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 高石光将 | 6 桜木公和 | 7 木山優輝 | 8 | ||||
| 20 | 3.36 | 30 | 3.35 | 40 | 3.30 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 18.1 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 3.0 | 7 | 1.9 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ