飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:13.0℃
4
| 1 岩元 毅 | 2 小里健太 | 3 竹中修二 | 4 帆景 岬 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.38 | 10 | 3.44 | 20 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 356.1 | 1 | 1 | 帆 景 岬 |
|||
| 3 | 514.4 | 3 | 578.7 | 2 | |||
| 5 | 462.9 | 5 | 201.2 | 5 | 330.7 | ||
| 6 | 385.8 | 6 | 90.7 | 6 | 420.8 | ||
| 7 | 62.5 | 7 | 11.1 | 7 | 125.1 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 高石光将 | 6 桜木公和 | 7 木山優輝 | 8 | ||||
| 20 | 3.36 | 30 | 3.35 | 40 | 3.30 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 140.2 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 15.6 | 7 | 6.3 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ