飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:11.0℃
4
| 1 宮地 朗 | 2 中原 誠 | 3 藤川幸宏 | 4 本田仁恵 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.39 | 20 | 3.34 | 30 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5018 | 1 | 5018 | 1 | 3680 | 本 田 仁 恵 |
|
| 3 | 5520 | 3 | 2044 | 2 | 1452 | ||
| 5 | 2905 | 5 | 2509 | 5 | 1380 | ||
| 6 | 4600 | 6 | 2400 | 6 | 488.5 | ||
| 7 | 5520 | 7 | 2509 | 7 | 788.6 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 間中大輔 | 6 浜野 翼 | 7 吉松優輝 | 8 | ||||
| 30 | 3.35 | 30 | 3.30 | 40 | 3.33 | ||
| 1 | 4600 | 1 | 3450 | 1 | 2628 | 1 | |
| 2 | 3247 | 2 | 1533 | 2 | 1725 | 2 | |
| 3 | 3450 | 3 | 386.0 | 3 | 968.4 | 3 | |
| 6 | 1672 | 5 | 766.7 | 5 | 1003 | 5 | |
| 7 | 1725 | 7 | 277.4 | 6 | 365.5 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ