飯塚1R
斑
★ナイター
予選3100m
走路温度:24.0℃
6
| 1 小林右京 | 2 本門延唯 | 3 水本竜二 | 4 高石光将 | ||||
| 0 | 3.62 | 50 | 3.52 | 60 | 3.50 | 60 | 3.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1208 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 725.2 | 3 | 109.8 | 2 | 2 | ||
| 4 | 725.2 | 4 | 453.2 | 4 | 518.0 | 3 | |
| 5 | 362.6 | 5 | 72.5 | 5 | 29.7 | 5 | 181.3 |
| 7 | 201.4 | 7 | 25.9 | 7 | 11.8 | 7 | 63.6 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 石橋啓士 | 6 山本将之 | 7 滝下隼平 | 8 | ||||
| 70 | 3.44 | 80 | 3.41 | 80 | 3.36 | ||
| 1 | 山 本 将 之 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 1.4 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ