飯塚1R
湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:10.0℃
6
| 1 押田和也 | 2 村瀬月乃 | 3 谷津圭治 | 4 田中 茂 | ||||
| 0 | 3.61 | 0 | 3.58 | 0 | 3.61 | 10 | 3.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 203.8 | 1 | 83.4 | 1 | 107.4 | 1 | 318.8 |
| 3 | 212.0 | 3 | 18.3 | 2 | 24.8 | 2 | 55.7 |
| 4 | 418.2 | 4 | 24.8 | 4 | 66.9 | 3 | 100.2 |
| 5 | 214.5 | 5 | 12.5 | 5 | 19.5 | 5 | 53.2 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 新井恵匠 | 6 福岡 鷹 | 7 | 8 | ||||
| 10 | 3.55 | 10 | 3.54 | ||||
| 1 | 118.9 | 福 岡 鷹 |
1 | 1 | |||
| 2 | 14.2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 20.6 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 27.8 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 5 | 5 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ