飯塚1R ![]()
公式ネット投票締切20:17
☆ミッド
予選3100m
4
| 1 小松俊輔 | 2 藤本 剛 | 3 佳元光義 | 4 片岡賢児 | ||||
| 0 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 片 岡 賢 児 |
|
| 3 | 0.0 | 3 | 103.6 | 2 | 103.6 | ||
| 5 | 310.8 | 5 | 0.0 | 5 | 310.8 | ||
| 6 | 0.0 | 6 | 103.6 | 6 | 103.6 | ||
| 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 103.6 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 鈴木健吾 | 6 佐藤裕児 | 7 古城龍之 | 8 | ||||
| 30 | - | 40 | - | 40 | - | ||
| 1 | 310.8 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | |
| 2 | 310.8 | 2 | 155.4 | 2 | 310.8 | 2 | |
| 3 | 310.8 | 3 | 103.6 | 3 | 310.8 | 3 | |
| 6 | 62.1 | 5 | 77.7 | 5 | 103.6 | 5 | |
| 7 | 103.6 | 7 | 77.7 | 6 | 62.1 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ