飯塚1R
湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:11.0℃
7
| 1 本門延唯 | 2 矢野正剛 | 3 壷井亜羅 | 4 高林 亮 | ||||
| 0 | 3.63 | 10 | 3.65 | 10 | 3.64 | 20 | 3.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 7.5 | 3 | 28.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 23.6 | 4 | 51.3 | 4 | 9.6 | 3 | |
| 5 | 3.5 | 5 | 12.2 | 5 | 3.0 | 5 | 10.8 |
| 6 | 46.6 | 6 | 170.1 | 6 | 57.4 | 6 | 188.6 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 広瀬勝光 | 6 小原 望 | 7 竹谷 隆 | 8 | ||||
| 20 | 3.62 | 20 | 3.62 | 20 | 3.56 | ||
| 1 | 1 | 竹 谷 隆 |
1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 37.5 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ