飯塚1R
湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:8.0℃
6
| 1 古谷 匠 | 2 安東久隆 | 3 佐伯拓実 | 4 栗原勝測 | ||||
| 0 | 3.73 | 10 | 3.67 | 10 | 3.65 | 20 | 3.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 143.7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 399.3 | 3 | 256.7 | 2 | 2 | ||
| 4 | 231.9 | 4 | 211.4 | 4 | 449.3 | 3 | |
| 5 | 299.5 | 5 | 513.5 | 5 | 422.8 | 5 | 449.3 |
| 7 | 99.8 | 7 | 102.7 | 7 | 175.3 | 7 | 152.9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 木村義明 | 6 新井裕貴 | 7 久門 徹 | 8 | ||||
| 20 | 3.72 | 30 | 3.71 | 30 | 3.68 | ||
| 1 | 新 井 裕 貴 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 239.6 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ