飯塚1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:6.0℃
| 1 小田雄一 | 2 荒川哲也 | 3 伊藤弘幸 | 4 角貝拓海 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.40 | 10 | 3.38 | 20 | 欠車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 33.2 | 3 | 110.7 | 2 | 2 | ||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 237.3 | 5 | 276.8 | 5 | 166.1 | 5 | |
| 6 | 36.9 | 6 | 110.7 | 6 | 18.6 | 6 | |
| 7 | 2.9 | 7 | 72.2 | 7 | 3.4 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 北渡瀬充 | 6 佐藤裕児 | 7 吉松優輝 | 8 | ||||
| 20 | 3.42(再) | 30 | 3.34 | 30 | 3.29 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 118.6 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 61.5 | 7 | 1.6 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ