飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:0.0℃
3
| 1 水口寿治 | 2 白次義孝 | 3 伊藤弘幸 | 4 栗原勝測 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.35 | 10 | 3.34 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 441.0 | 1 | 256.4 | 伊 藤 弘 幸 |
1 | 646.8 | |
| 4 | 654.0 | 4 | 606.3 | 2 | 1212 | ||
| 5 | 231.9 | 5 | 125.4 | 5 | 319.8 | ||
| 6 | 736.8 | 6 | 407.0 | 6 | 808.5 | ||
| 7 | 142.6 | 7 | 95.5 | 7 | 303.1 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 丹下昂紀 | 6 高林 亮 | 7 鈴木聡太 | 8 | ||||
| 30 | 3.32 | 30 | 3.33 | 30 | 3.33 | ||
| 1 | 124.9 | 1 | 909.5 | 1 | 59.4 | 1 | |
| 2 | 102.6 | 2 | 639.6 | 2 | 58.2 | 2 | |
| 4 | 207.1 | 4 | 1098 | 4 | 153.5 | 4 | |
| 6 | 101.0 | 5 | 196.0 | 5 | 21.5 | 5 | |
| 7 | 26.5 | 7 | 160.3 | 6 | 70.8 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ