飯塚1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:6.0℃
| 1 岡本信一 | 2 柴田紘志 | 3 赤堀 翼 | 4 吉松憲治 | ||||
| 0 | 3.39 | 0 | 3.34 | 10 | 3.36 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 55.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 116.9 | 3 | 33.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 263.1 | 4 | 175.4 | 4 | 300.7 | 3 | |
| 5 | 72.5 | 5 | 7.4 | 5 | 36.9 | 5 | 55.3 |
| 6 | 46.7 | 6 | 15.8 | 6 | 43.8 | 6 | 13.4 |
| 7 | 35.6 | 7 | 4.0 | 7 | 38.2 | 7 | 50.1 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 深谷俊太 | 6 阿部仁志 | 7 田中 茂 | 8 | ||||
| 20 | 3.32 | 20 | 3.34 | 30 | 3.31 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 8.0 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 3.5 | 7 | 3.8 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ