飯塚1R
湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:6.0℃
7
| 1 宮地 朗 | 2 藤井真弘 | 3 水本竜二 | 4 祐定 響 | ||||
| 0 | 3.67 | 10 | 3.63 | 20 | 3.64 | 30 | 3.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 89.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 139.1 | 3 | 16.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 42.8 | 4 | 2.8 | 4 | 4.1 | 3 | |
| 5 | 208.6 | 5 | 48.0 | 5 | 76.2 | 5 | 18.9 |
| 6 | 105.7 | 6 | 26.2 | 6 | 33.7 | 6 | 7.0 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 石貝武之 | 6 中村友和 | 7 岩見貴史 | 8 | ||||
| 30 | 3.64 | 40 | 3.64 | 40 | 3.63 | ||
| 1 | 1 | 岩 見 貴 史 |
1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 25.0 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ