飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:5.0℃
4
| 1 花元初美 | 2 片岡賢児 | 3 小林悠樹 | 4 柴田健治 | ||||
| 0 | 3.42(再) | 10 | 3.37 | 20 | 3.33 | 30 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 133.3 | 1 | 1 | 柴 田 健 治 |
|||
| 3 | 229.0 | 3 | 144.0 | 2 | |||
| 5 | 79.0 | 5 | 66.6 | 5 | 13.9 | ||
| 6 | 198.5 | 6 | 116.0 | 6 | 29.3 | ||
| 7 | 162.4 | 7 | 107.6 | 7 | 40.2 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 森下 輝 | 6 竹谷 隆 | 7 田中 茂 | 8 | ||||
| 30 | 3.30 | 30 | 3.29 | 40 | 3.31 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 5.6 | 7 | 17.6 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ