飯塚1R
湿
G2オーバルチャンピオンカップ
予選3100m
走路温度:9.0℃
3
| 1 本門延唯 | 2 長谷晴久 | 3 武藤博臣 | 4 越智尚寿 | ||||
| 0 | 3.66 | 0 | 3.65 | 10 | 3.77 | 10 | 3.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 892.8 | 1 | 武 藤 博 臣 |
1 | |||
| 4 | 1785 | 4 | 811.6 | 2 | |||
| 5 | 637.7 | 5 | 388.1 | 5 | 270.5 | ||
| 6 | 1785 | 6 | 1116 | 6 | 525.2 | ||
| 7 | 2976 | 7 | 1488 | 7 | 811.6 | ||
| 8 | 1488 | 8 | 469.9 | 8 | 425.1 | ||
| 5 福岡 鷹 | 6 佐藤裕二 | 7 木山優輝 | 8 早川清太 | ||||
| 20 | 3.62 | 20 | 3.68 | 20 | 3.61 | 20 | 3.60 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 469.9 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 318.8 | 7 | 1488 | 6 | 6 | ||
| 8 | 137.3 | 8 | 637.7 | 8 | 595.2 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ