飯塚1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:22.0℃
8
| 1 城戸 徹 | 2 丸山浩信 | 3 杉本雅彦 | 4 田島敏徳 | ||||
| 0 | 3.43 | 0 | 3.43 | 10 | 3.39 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 164.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 95.7 | 3 | 26.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 530.1 | 4 | 153.1 | 4 | 58.9 | 3 | |
| 5 | 362.7 | 5 | 132.5 | 5 | 29.9 | 5 | 191.4 |
| 6 | 153.1 | 6 | 38.7 | 6 | 9.8 | 6 | 82.0 |
| 7 | 313.2 | 7 | 130.0 | 7 | 50.6 | 7 | 196.9 |
| 5 稲原瑞穂 | 6 田中輝義 | 7 町田龍駿 | 8 中尾貴志 | ||||
| 20 | 3.37 | 20 | 3.36 | 30 | 3.37 | 30 | 3.37 |
| 1 | 1 | 1 | 中 尾 貴 志 |
||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 13.3 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 21.6 | 7 | 9.4 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ