飯塚1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:28.0℃
4
| 1 浜田忠司 | 2 渡辺 稔 | 3 宮地 朗 | 4 岡本信一 | ||||
| 0 | 3.48 | 0 | 3.42 | 0 | 3.47 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4693 | 1 | 2346 | 1 | 7039 | 岡 本 信 一 |
|
| 3 | 28158 | 3 | 365.7 | 2 | 433.2 | ||
| 5 | 9386 | 5 | 161.8 | 5 | 970.9 | ||
| 6 | 3519 | 6 | 70.2 | 6 | 339.2 | ||
| 7 | 4693 | 7 | 75.0 | 7 | 361.0 | ||
| 8 | 9386 | 8 | 365.7 | 8 | 1042 | ||
| 5 壷井亜羅 | 6 稲原瑞穂 | 7 道智亮介 | 8 浜野 翼 | ||||
| 10 | 3.37 | 20 | 3.37 | 20 | 3.36 | 30 | 3.41 |
| 1 | 3128 | 1 | 1564 | 1 | 1759 | 1 | 4693 |
| 2 | 126.2 | 2 | 52.0 | 2 | 75.0 | 2 | 552.1 |
| 3 | 454.1 | 3 | 199.7 | 3 | 230.8 | 3 | 970.9 |
| 6 | 60.2 | 5 | 49.6 | 5 | 62.1 | 5 | 552.1 |
| 7 | 71.2 | 7 | 26.0 | 6 | 32.2 | 6 | 260.7 |
| 8 | 302.7 | 8 | 140.7 | 8 | 112.6 | 7 | 258.3 |
- 1R
- ▼ 2Rへ