飯塚1R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:16.0℃
1
| 1 大久保哲 | 2 岡本信一 | 3 藤井真弘 | 4 水本竜二 | ||||
| 0 | 3.46 | 10 | 3.41 | 10 | 3.37 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 久 保 哲 |
3 | 4385 | 2 | 10233 | 2 | 15350 | |
| 4 | 7675 | 4 | 10233 | 3 | 15350 | ||
| 5 | 15350 | 5 | 10233 | 5 | 10233 | ||
| 6 | 15350 | 6 | 4385 | 6 | 3837 | ||
| 7 | 3411 | 7 | 3070 | 7 | 15350 | ||
| 8 | 5116 | 8 | 7675 | 8 | 10233 | ||
| 5 古木 賢 | 6 吉松優輝 | 7 角翔太郎 | 8 石本圭耶 | ||||
| 20 | 3.42 | 30 | 3.38 | 40 | 3.33 | 40 | 3.37 |
| 2 | 15350 | 2 | 15350 | 2 | 30701 | 2 | 15350 |
| 3 | 7675 | 3 | 4385 | 3 | 7675 | 3 | 10233 |
| 4 | 15350 | 4 | 6140 | 4 | 15350 | 4 | 6140 |
| 6 | 15350 | 5 | 10233 | 5 | 15350 | 5 | 15350 |
| 7 | 15350 | 7 | 7675 | 6 | 30701 | 6 | 6140 |
| 8 | 15350 | 8 | 7675 | 8 | 15350 | 7 | 15350 |
- 1R
- ▼ 2Rへ