飯塚1R
斑
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:11.0℃
3
| 1 宮地 朗 | 2 水口寿治 | 3 花元初美 | 4 室田泰利 | ||||
| 0 | 3.48 | 0 | 3.40 | 0 | 3.45 | 10 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1319 | 1 | 925.4 | 花 元 初 美 |
1 | 5636 | |
| 4 | 3647 | 4 | 1319 | 2 | 2296 | ||
| 5 | 1771 | 5 | 182.3 | 5 | 2952 | ||
| 6 | 1823 | 6 | 248.0 | 6 | 2952 | ||
| 7 | 1937 | 7 | 418.9 | 7 | 3875 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 根本将人 | 6 松尾隆広 | 7 久門 徹 | 8 | ||||
| 20 | 3.38 | 30 | 3.35 | 40 | 3.36 | ||
| 1 | 1878 | 1 | 1215 | 1 | 1878 | 1 | |
| 2 | 413.3 | 2 | 177.1 | 2 | 712.6 | 2 | |
| 4 | 1550 | 4 | 1169 | 4 | 2138 | 4 | |
| 6 | 175.6 | 5 | 146.5 | 5 | 442.8 | 5 | |
| 7 | 350.3 | 7 | 184.5 | 6 | 352.2 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ