飯塚1R
斑
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:12.0℃
| 1 伊藤幸人 | 2 宮地 朗 | 3 千葉泰将 | 4 水口寿治 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.41 | 0 | 3.41 | 0 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 275.0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 687.5 | 3 | 196.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 229.1 | 4 | 3.6 | 4 | 119.5 | 3 | |
| 5 | 211.5 | 5 | 8.6 | 5 | 152.7 | 5 | 4.2 |
| 6 | 305.5 | 6 | 31.2 | 6 | 550.0 | 6 | 13.5 |
| 7 | 343.7 | 7 | 94.8 | 7 | 550.0 | 7 | 34.8 |
| 8 | 275.0 | 8 | 18.9 | 8 | 211.5 | 8 | 3.8 |
| 5 水崎正二 | 6 竹中修二 | 7 片岡賢児 | 8 道智亮介 | ||||
| 10 | 3.39 | 10 | 3.41 | 20 | 3.38 | 20 | 3.34 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 23.5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 48.2 | 7 | 114.5 | 6 | 6 | ||
| 8 | 11.0 | 8 | 10.1 | 8 | 34.3 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ