飯塚1R
湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:10.0℃
3
| 1 城戸 徹 | 2 水口寿治 | 3 秋吉忠幸 | 4 壷井亜羅 | ||||
| 0 | 3.75 | 0 | 3.73 | 0 | 3.70 | 10 | 3.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11035 | 1 | 5150 | 秋 吉 忠 幸 |
1 | 2758 | |
| 4 | 5517 | 4 | 735.7 | 2 | 677.6 | ||
| 5 | 2758 | 5 | 1088 | 5 | 134.8 | ||
| 6 | 7022 | 6 | 1796 | 6 | 813.1 | ||
| 7 | 7022 | 7 | 1514 | 7 | 331.5 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 根本将人 | 6 青山文敏 | 7 町田龍駿 | 8 | ||||
| 20 | 3.65 | 30 | 3.72 | 30 | 3.65 | ||
| 1 | 2663 | 1 | 6437 | 1 | 4544 | 1 | |
| 2 | 887.9 | 2 | 2207 | 2 | 1679 | 2 | |
| 4 | 191.2 | 4 | 1716 | 4 | 482.8 | 4 | |
| 6 | 721.9 | 5 | 1404 | 5 | 518.4 | 5 | |
| 7 | 349.5 | 7 | 1980 | 6 | 1355 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ