飯塚1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:6.0℃
| 1 水口寿治 | 2 秋吉忠幸 | 3 西村昭紀 | 4 壷井亜羅 | ||||
| 0 | 3.39 | 0 | 3.38 | 10 | 3.36 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 55.7 | 1 | 74.8 | 1 | 46.0 | 1 | 417.9 |
| 3 | 65.9 | 3 | 53.9 | 2 | 38.2 | 2 | 313.4 |
| 4 | 385.8 | 4 | 278.6 | 4 | 86.4 | 3 | 135.5 |
| 5 | 55.7 | 5 | 60.4 | 5 | 10.6 | 5 | 179.1 |
| 6 | 89.5 | 6 | 78.3 | 6 | 13.4 | 6 | 73.7 |
| 7 | 106.7 | 7 | 131.9 | 7 | 15.7 | 7 | 263.9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 桝崎星名 | 6 早津圭介 | 7 吉松優輝 | 8 | ||||
| 20 | 3.31 | 20 | 3.34 | 30 | 3.37 | ||
| 1 | 21.9 | 1 | 44.3 | 1 | 78.3 | 1 | |
| 2 | 18.4 | 2 | 34.1 | 2 | 92.8 | 2 | |
| 3 | 6.1 | 3 | 17.3 | 3 | 18.1 | 3 | |
| 4 | 104.4 | 4 | 65.9 | 4 | 86.4 | 4 | |
| 6 | 4.8 | 5 | 11.0 | 5 | 26.2 | 5 | |
| 7 | 16.6 | 7 | 24.7 | 6 | 29.6 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ