飯塚1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:6.0℃
| 1 水口寿治 | 2 秋吉忠幸 | 3 西村昭紀 | 4 壷井亜羅 | ||||
| 0 | 3.39 | 0 | 3.38 | 10 | 3.36 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38.2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 28.6 | 3 | 35.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 141.1 | 4 | 156.5 | 4 | 32.7 | 3 | |
| 5 | 16.6 | 5 | 21.4 | 5 | 3.8 | 5 | 73.5 |
| 6 | 35.5 | 6 | 34.7 | 6 | 5.7 | 6 | 65.2 |
| 7 | 72.9 | 7 | 81.2 | 7 | 5.4 | 7 | 30.5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 桝崎星名 | 6 早津圭介 | 7 吉松優輝 | 8 | ||||
| 20 | 3.31 | 20 | 3.34 | 30 | 3.37 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 3.9 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 8.7 | 7 | 15.7 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ