飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:7.0℃
7
| 1 岩元 毅 | 2 西村昭紀 | 3 占部健太 | 4 田中輝義 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.37 | 20 | 3.36 | 30 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1958 | 1 | 966.2 | 1 | 1132 | 1 | 2195 |
| 3 | 2415 | 3 | 202.9 | 2 | 152.8 | 2 | 201.2 |
| 4 | 3450 | 4 | 226.4 | 4 | 165.0 | 3 | 223.6 |
| 5 | 1907 | 5 | 204.1 | 5 | 50.8 | 5 | 268.3 |
| 6 | 1725 | 6 | 43.2 | 6 | 34.4 | 6 | 71.8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 吉松優輝 | 6 井村淳一 | 7 別府敬剛 | 8 | ||||
| 30 | 3.37 | 40 | 3.31 | 40 | 3.33 | ||
| 1 | 1065 | 1 | 411.7 | 別 府 敬 剛 |
1 | ||
| 2 | 171.7 | 2 | 18.5 | 2 | |||
| 3 | 31.1 | 3 | 21.7 | 3 | |||
| 4 | 202.9 | 4 | 24.2 | 4 | |||
| 6 | 36.5 | 5 | 19.5 | 5 | |||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ