飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:7.0℃
6
| 1 岩元 毅 | 2 西村昭紀 | 3 占部健太 | 4 田中輝義 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.37 | 20 | 3.36 | 30 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 332.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 332.3 | 3 | 17.3 | 2 | 2 | ||
| 4 | 714.4 | 4 | 19.6 | 4 | 30.1 | 3 | |
| 5 | 621.2 | 5 | 24.2 | 5 | 10.4 | 5 | 74.8 |
| 7 | 183.2 | 7 | 3.8 | 7 | 4.0 | 7 | 7.9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 吉松優輝 | 6 井村淳一 | 7 別府敬剛 | 8 | ||||
| 30 | 3.37 | 40 | 3.31 | 40 | 3.33 | ||
| 1 | 井 村 淳 一 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 4.7 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ