飯塚1R
湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:9.0℃
2
| 1 宮地 朗 | 2 水口寿治 | 3 藤本 剛 | 4 竹中一成 | ||||
| 0 | 3.70 | 0 | 3.66 | 0 | 3.69 | 10 | 3.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 281.1 | 水 口 寿 治 |
1 | 477.1 | 1 | 1450 | |
| 4 | 711.0 | 4 | 636.1 | 3 | 929.7 | ||
| 5 | 257.1 | 5 | 171.0 | 5 | 447.6 | ||
| 6 | 326.6 | 6 | 266.6 | 6 | 659.3 | ||
| 7 | 394.1 | 7 | 304.7 | 7 | 824.1 | ||
| 8 | 292.4 | 8 | 221.1 | 8 | 483.4 | ||
| 5 竹中修二 | 6 青山文敏 | 7 中村颯斗 | 8 高木健太 | ||||
| 20 | 3.64 | 30 | 3.68 | 30 | 3.67 | 30 | 3.63 |
| 1 | 167.1 | 1 | 332.6 | 1 | 459.0 | 1 | 218.4 |
| 3 | 118.8 | 3 | 264.6 | 3 | 274.7 | 3 | 171.0 |
| 4 | 326.6 | 4 | 518.0 | 4 | 863.3 | 4 | 381.7 |
| 6 | 52.0 | 5 | 99.8 | 5 | 148.0 | 5 | 55.3 |
| 7 | 65.9 | 7 | 103.6 | 6 | 127.6 | 6 | 91.1 |
| 8 | 34.8 | 8 | 99.8 | 8 | 128.1 | 7 | 100.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ