飯塚1R
湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:9.0℃
8
| 1 水崎正二 | 2 佐伯拓実 | 3 三宅真央 | 4 松尾隆広 | ||||
| 0 | 3.68 | 10 | 3.61 | 10 | 3.59 | 20 | 3.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1886 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 554.7 | 3 | 1178 | 2 | 2 | ||
| 4 | 88.9 | 4 | 673.6 | 4 | 200.6 | 3 | |
| 5 | 63.7 | 5 | 294.7 | 5 | 162.5 | 5 | 8.1 |
| 6 | 30.7 | 6 | 471.5 | 6 | 254.8 | 6 | 23.2 |
| 7 | 235.7 | 7 | 785.8 | 7 | 496.3 | 7 | 88.1 |
| 5 阿部仁志 | 6 吉松優輝 | 7 桝崎陽介 | 8 古城龍之 | ||||
| 20 | 3.60 | 20 | 3.64 | 20 | 3.61 | 20 | 3.64 |
| 1 | 1 | 1 | 古 城 龍 之 |
||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 15.8 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 84.2 | 7 | 127.4 | 6 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ