飯塚1R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:14.0℃
1
| 1 花元初美 | 2 室田泰利 | 3 三宅真央 | 4 根本将人 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.38 | 20 | 3.35 | 20 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花 元 初 美 |
3 | 3106 | 2 | 5591 | 2 | 2329 | |
| 4 | 1553 | 4 | 3993 | 3 | 2795 | ||
| 5 | 4659 | 5 | 4659 | 5 | 963.9 | ||
| 6 | 1863 | 6 | 3106 | 6 | 458.2 | ||
| 7 | 2541 | 7 | 3993 | 7 | 931.8 | ||
| 8 | 698.8 | 8 | 5591 | 8 | 681.8 | ||
| 5 山崎 進 | 6 福岡 鷹 | 7 竹谷 隆 | 8 岩見貴史 | ||||
| 30 | 3.33 | 30 | 3.29 | 40 | 3.30 | 40 | 3.36 |
| 2 | 6988 | 2 | 2150 | 2 | 3494 | 2 | 2541 |
| 3 | 3494 | 3 | 2541 | 3 | 3106 | 3 | 5591 |
| 4 | 1996 | 4 | 582.4 | 4 | 1747 | 4 | 798.7 |
| 6 | 1075 | 5 | 901.8 | 5 | 1644 | 5 | 1863 |
| 7 | 1553 | 7 | 508.2 | 6 | 650.1 | 6 | 508.2 |
| 8 | 2150 | 8 | 377.7 | 8 | 998.4 | 7 | 1553 |
- 1R
- ▼ 2Rへ