飯塚1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:8.0℃
2
| 1 渡辺京二 | 2 花元初美 | 3 木部匡作 | 4 村瀬月乃 | ||||
| 0 | 3.43 | 0 | 3.38 | 10 | 3.39 | 30 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 630.6 | 花 元 初 美 |
1 | 1 | |||
| 4 | 126.1 | 4 | 155.4 | 3 | |||
| 5 | 1135 | 5 | 873.1 | 5 | 28.6 | ||
| 6 | 810.8 | 6 | 354.7 | 6 | 3.6 | ||
| 7 | 186.0 | 7 | 315.3 | 7 | 7.3 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 桝崎陽介 | 6 木山優輝 | 7 久門 徹 | 8 | ||||
| 30 | 3.34 | 40 | 3.30 | 40 | 3.33 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 58.2 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 90.0 | 7 | 16.6 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ