飯塚1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:3.0℃
3
| 1 田中海斗 | 2 千葉泰将 | 3 中原 誠 | 4 田崎 萌 | ||||
| 0 | 3.46 | 30 | 3.43 | 40 | 3.39 | 40 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 697.3 | 1 | 中 原 誠 |
1 | |||
| 4 | 418.4 | 4 | 660.6 | 2 | |||
| 5 | 570.5 | 5 | 738.3 | 5 | 108.2 | ||
| 6 | 330.3 | 6 | 348.6 | 6 | 34.6 | ||
| 7 | 380.3 | 7 | 448.3 | 7 | 18.2 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 田中輝義 | 6 北原岳哲 | 7 田中 茂 | 8 | ||||
| 60 | 3.32 | 60 | 3.29 | 70 | 3.31 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 46.6 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 18.0 | 7 | 7.1 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ