飯塚1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
6
| 1 渡辺京二 | 2 北市 唯 | 3 田辺 誠 | 4 谷島俊行 | ||||
| 0 | 3.45 | 10 | 3.38 | 20 | 3.39 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2156 | 1 | 1109 | 1 | 1688 | 1 | 669.3 |
| 3 | 1848 | 3 | 99.2 | 2 | 239.6 | 2 | 21.9 |
| 4 | 1109 | 4 | 23.6 | 4 | 104.0 | 3 | 46.4 |
| 5 | 1252 | 5 | 25.0 | 5 | 106.3 | 5 | 14.1 |
| 7 | 1848 | 7 | 32.5 | 7 | 207.6 | 7 | 20.7 |
| 8 | 5546 | 8 | 236.7 | 8 | 995.4 | 8 | 159.1 |
| 5 内山雄介 | 6 村瀬月乃 | 7 早船 歩 | 8 中尾貴志 | ||||
| 30 | 3.36 | 30 | 3.34 | 30 | 3.38 | 40 | 3.41 |
| 1 | 539.2 | 村 瀬 月 乃 |
1 | 746.6 | 1 | 5546 | |
| 2 | 30.1 | 2 | 50.0 | 2 | 924.3 | ||
| 3 | 68.8 | 3 | 127.2 | 3 | 1213 | ||
| 4 | 19.4 | 4 | 20.4 | 4 | 169.5 | ||
| 7 | 26.2 | 5 | 26.2 | 5 | 669.3 | ||
| 8 | 214.4 | 8 | 109.0 | 7 | 669.3 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ