飯塚1R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:16.0℃
| 1 藤井真弘 | 2 木部匡作 | 3 道智亮介 | 4 押田幸夫 | ||||
| 0 | 3.38 | 10 | 3.36 | 20 | 3.36 | 30 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 88.2 | 1 | 121.0 | 1 | 86.7 | 1 | 473.2 |
| 3 | 65.0 | 3 | 41.6 | 2 | 41.9 | 2 | 216.9 |
| 4 | 473.2 | 4 | 179.5 | 4 | 192.8 | 3 | 260.2 |
| 5 | 578.4 | 5 | 236.6 | 5 | 162.6 | 5 | 578.4 |
| 6 | 153.1 | 6 | 52.5 | 6 | 65.0 | 6 | 473.2 |
| 7 | 200.2 | 7 | 179.5 | 7 | 37.7 | 7 | 867.6 |
| 8 | 38.5 | 8 | 15.3 | 8 | 9.8 | 8 | 121.0 |
| 5 牧瀬嘉葵 | 6 泉田修佑 | 7 永島潤太 | 8 浦田信輔 | ||||
| 30 | 3.36 | 30 | 3.35 | 40 | 3.33 | 40 | 3.30 |
| 1 | 743.7 | 1 | 226.3 | 1 | 273.9 | 1 | 21.6 |
| 2 | 289.2 | 2 | 85.3 | 2 | 306.2 | 2 | 8.3 |
| 3 | 226.3 | 3 | 104.1 | 3 | 63.4 | 3 | 2.2 |
| 4 | 867.6 | 4 | 400.4 | 4 | 1735 | 4 | 44.4 |
| 6 | 433.8 | 5 | 400.4 | 5 | 650.7 | 5 | 68.4 |
| 7 | 867.6 | 7 | 130.1 | 6 | 179.5 | 6 | 14.5 |
| 8 | 140.7 | 8 | 35.9 | 8 | 37.4 | 7 | 6.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ