飯塚1R
良
G1開設記念レース
予選3100m
走路温度:13.0℃
4
| 1 桜木公和 | 2 鈴木一馬 | 3 村瀬月乃 | 4 早船 歩 | ||||
| 0 | 3.38 | 10 | 3.34 | 10 | 3.33 | 10 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2005 | 1 | 2507 | 1 | 911.7 | 早 船 歩 |
|
| 3 | 835.8 | 3 | 1383 | 2 | 1055 | ||
| 5 | 2111 | 5 | 10029 | 5 | 2865 | ||
| 6 | 1215 | 6 | 1910 | 6 | 1179 | ||
| 7 | 626.8 | 7 | 1114 | 7 | 565.0 | ||
| 8 | 192.8 | 8 | 521.0 | 8 | 219.2 | ||
| 5 丹村 司 | 6 三浦康平 | 7 浜野 淳 | 8 長田稚也 | ||||
| 20 | 3.33 | 20 | 3.32 | 20 | 3.29 | 20 | 3.28 |
| 1 | 20059 | 1 | 3647 | 1 | 589.9 | 1 | 129.4 |
| 2 | 10029 | 2 | 3086 | 2 | 911.7 | 2 | 249.1 |
| 3 | 8023 | 3 | 1383 | 3 | 405.2 | 3 | 96.9 |
| 6 | 20059 | 5 | 8023 | 5 | 2005 | 5 | 668.6 |
| 7 | 10029 | 7 | 1114 | 6 | 955.2 | 6 | 227.9 |
| 8 | 2674 | 8 | 374.9 | 8 | 139.3 | 7 | 68.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ